復(fù)合肥用膨閏土性能指標(biāo)
級別\性能 | 白度 | 膠質(zhì)價(jià) | 膨脹倍數(shù) | 水份 | PH值 | 備注 |
一級 | ≥95 | 55 | ≥12 | <10% | 6.5-7.5 |
|
二級 | ≥90 | 50 | ≥10 | <10% | 6.5-7.5 |
|
三級 | ≥85 | 45 | ≥8 | <10% | 6.5-7.5 |
肥料膨潤土
肥料膨潤土 2018-8-13 本文被閱讀 3768 次
上一條:冶金球團(tuán)膨潤土 | 下一條:飼料預(yù)混料專用膨潤土顆粒類 |
復(fù)合肥用膨閏土性能指標(biāo)
級別\性能 | 白度 | 膠質(zhì)價(jià) | 膨脹倍數(shù) | 水份 | PH值 | 備注 |
一級 | ≥95 | 55 | ≥12 | <10% | 6.5-7.5 |
|
二級 | ≥90 | 50 | ≥10 | <10% | 6.5-7.5 |
|
三級 | ≥85 | 45 | ≥8 | <10% | 6.5-7.5 |
上一條:冶金球團(tuán)膨潤土 | 下一條:飼料預(yù)混料專用膨潤土顆粒類 |
山東泗水圣鋒膨潤土有限公司 總 經(jīng) 理: 盧 鵬:18953728222 15805478222 吳經(jīng)理:15069707678 銷售電話:0537-4238222 公司傳真:0537-4238222 移動(dòng)電話:15805478222 公司網(wǎng)站:xiashuwang.cn 公司地址:山東泗水西大廠工業(yè)園 |